Sản xuất lạc



Diện tích gieo trồng lạc cả năm (nghìn ha)

Năng suất lạc bình quân cả năm (tạ/ha)

Tổng sản lượng lạc cả năm (nghìn tấn)

Tốp 10 tỉnh có diện tích trồng lạc lớn nhất (ha)


Tỉnh, vùng 2005 2010 2017
Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng
Cả nước 269,600 18.1 489,300 231,284 21.0 485,792 195,589 23.6 461,222
ĐB sông Hồng 34,600 21.7 75,200 27,382 24.9 68,245 20,691 28.0 57,867
Hà Nội 4,200 11.2 4,700 6,700 19.2 12,839 3,457 22.4 7,756
Hà Tây 5,000 19.6 9,800            
Vĩnh Phúc 4,100 15.1 6,200 3,604 18.0 6,470 2,423 19.2 4,647
Bắc Ninh 2,000 15.5 3,100 1,132 22.0 2,495 726 24.2 1,756
Hải Dương 1,500 14.7 2,200 1,258 20.3 2,551 1,167 20.5 2,392
Hải Phòng 100 30.0 300 128 25.8 330 132 26.7 353
Hưng Yên 1,900 30.5 5,800 1,022 29.6 3,024 882 33.7 2,970
Thái Bình 2,500 24.8 6,200 1,983 26.0 5,157 2,361 29.7 7,011
Hà Nam 1,200 24.2 2,900 512 22.8 1,168 500 27.2 1,359
Nam Định 6,400 35.5 22,700 6,219 37.9 23,585 5,364 38.3 20,543
Ninh Bình 5,700 19.8 11,300 4,824 22.0 10,626 3,678 24.7 9,080
Trung du MNBB 45,800 15.0 68,500 53,167 17.9 95,056 53,412 20.7 110,642
Hà Giang 3,700 10.3 3,800 6,654 14.4 9,576 9,367 23.0 21,519
Cao Bằng 900 7.8 700 1,445 12.8 1,857 1,828 14.7 2,695
Bắc Cạn 600 8.3 500 654 12.2 798 576 16.2 932
Tuyên Quang 3,400 22.1 7,500 4,925 25.8 12,685 4,294 28.2 12,104
Lào Cai 900 10.0 900 1,347 11.2 1,512 1,760 11.9 2,087
Yên Bái 1,800 11.7 2,100 2,007 14.1 2,837 1,897 17.7 3,366
Thái Nguyên 4,200 12.4 5,200 4,311 15.8 6,790 3,763 17.3 6,506
Lạng Sơn 1,800 14.4 2,600 2,426 15.8 3,828 3,185 17.4 5,532
Bắc Giang 10,900 18.9 20,600 11,525 22.2 25,546 11,367 26.2 29,828
Phú Thọ 6,000 15.7 9,400 5,497 17.8 9,792 4,100 20.5 8,415
Điện Biên 1,300 10.0 1,300 1,641 11.5 1,895 1,618 13.1 2,127
Lai Châu 1,200 7.5 900 1,483 23.2 3,435 1,606 11.0 1,766
Sơn La 1,500 8.0 1,200 1,661 9.8 1,632 1,287 10.5 1,357
Hoà Bình 4,600 15.9 7,300 4,721 17.7 8,378 4,561 18.8 8,592
Quảng Ninh 3,000 15.0 4,500 2,868 15.7 4,496 2,202 17.3 3,816
Bắc Trung Bộ 82,700 16.2 133,600 70,889 19.9 141,157 54,402 22.7 123,682
Thanh Hoá 18,400 15.9 29,300 15,018 17.5 26,243 11,528 21.0 24,190
Nghệ An 27,200 16.7 45,500 21,919 21.1 46,212 15,569 24.8 38,587
Hà Tĩnh 21,700 16.5 35,800 19,414 21.1 40,963 15,117 23.4 35,400
Quảng Bình 5,200 12.3 6,400 5,719 17.8 10,152 4,959 21.6 10,720
Quảng Trị 5,400 15.0 8,100 4,784 18.5 8,835 3,846 19.6 7,529
Thừa Thiên Huế 4,800 17.7 8,500 4,035 21.7 8,752 3,383 21.4 7,256
DH Nam Tr.bộ 24,900 17.6 43,700 25,927 20.9 54,064 27,449 24.2 66,525
Đà Nẵng 900 16.7 1,500 747 18.9 1,414 407 18.2 741
Quảng Nam 8,900 14.4 12,800 9,882 17.0 16,773 9,736 17.8 17,360
Quảng Ngãi 5,900 19.0 11,200 5,774 19.7 11,347 6,265 22.2 13,921
Bình Định 7,700 20.3 15,600 8,315 27.7 23,056 9,624 33.5 32,237
Phú Yên 800 8.8 700 943 10.6 1,000 842 12.5 1,053
Khánh Hoà 700 27.1 1,900 266 17.8 474 575 21.1 1,213
Tây Nguyên 24,500 13.8 33,800 16,706 17.5 29,308 12,905 16.8 21,670
Kon Tum 200 15.0 300 127 14.3 182 161 17.0 274
Gia Lai 3,300 10.6 3,500 1,464 12.4 1,812 1,650 12.3 2,022
Đắc Lắc 12,400 11.6 14,400 7,194 14.0 10,063 6,178 15.0 9,283
Đắc Nông 8,200 18.5 15,200 7,808 21.9 17,109 4,402 21.5 9,455
Lâm Đồng 400 10.0 400 113 12.6 142 514 12.4 637
Đông Nam Bộ 43,200 21.8 94,100 26,111 22.3 58,349 15,741 23.2 36,568
Bình Phước 1,800 6.7 1,200 604 7.8 469 275 8.1 222
Tây Ninh 23,400 30.0 70,100 14,637 30.1 44,101 6,210 37.6 23,370
Bình Dương 4,600 13.0 6,000 1,904 14.4 2,744 412 15.0 617
Đồng Nai 1,500 10.0 1,500 1,599 12.7 2,036 1,509 15.6 2,361
Bà Rịa - Vũng Tàu 2,000 10.5 2,100 1,487 10.7 1,588 1,111 12.1 1,350
TP Hồ Chí Minh 1,500 30.0 4,500 272 27.1 738 146 31.2 455
Ninh Thuận 200 5.0 100 390 6.9 270 856 10.8 927
Bình Thuận 8,200 10.5 8,600 5,218 12.3 6,403 5,222 13.9 7,266
ĐBS Cửu Long 13,900 29.1 40,400 11,102 35.7 39,612 10,990 40.3 44,269
Long An 8,800 26.0 22,900 5,149 32.0 16,499 4,000 33.4 13,361
Tiền Giang 300 30.0 900 161 31.2 502 312 33.6 1,047
Bến Tre 400 25.0 1,000 337 28.6 965 313 31.5 986
Trà Vinh 3,600 37.8 13,600 4,397 41.7 18,329 4,376 49.5 21,663
Vĩnh Long 0   0 53 22.5 120 47 26.1 123
Đồng Tháp 200 25.0 500 140 30.3 424 164 34.6 568
An Giang 500 24.0 1,200 656 34.1 2,240 1,308 41.1 5,370
Kiên Giang 0   0       17 32.1 53
Cần Thơ 0   0 5 16.0 8 58 15.9 92
Hậu Giang 0   0            
Sóc Trăng 100 30.0 300 205 25.6 525 390 24.7 962
Bạc Liêu 0   0       6 73.3 44
Cà Mau 0   0