- Dữ liệu: Ảnh vệ tinh Landsat-5, Landsat-7 và Landsat-8.
- Thời gian: 1988 to 2018.
- Khu vực: Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
- Công cụ và kỹ thuật: Sử dụng hàm Harmonic function, các chỉ số NDVI, NDWI, kỹ thuật lọc mây và ngôn ngữ lập trình java.
- Công cụ WebGIS: GISCloud.
- Công cụ tổng hợp thông tin: QGIS.
Bảng 1. Thống kê diện rừng ngập mặn qua các thời kỳ
Đơn vị: ha
Khu vực | 1988-1989 | 1990-1991 | 1992-1993 | 1994-1995 | 1996-1997 | 1998-1999 | 2000-2001 | 2002-2003 | 2005-2005 | 2006-2007 | 2008-2009 | 2010-2011 | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2018 |
Bắc Trung Bộ | 1,020 | 1,126 | 1,285 | 533 | 1,592 | 2,696 | 2,338 | 1,173 | 7,526 | 10,197 | 4,857 | 3,534 | 16,113 | 9,408 | 23,512 |
Đồng bằng sông Hồng | 1,269 | 916 | 771 | 1,390 | 1,234 | 1,750 | 1,669 | 1,033 | 393 | 565 | 827 | 999 | 1,642 | 1,798 | 1,586 |
Đông Bắc | 5,079 | 5,441 | 4,919 | 6,805 | 5,224 | 6,362 | 5,734 | 5,624 | 3,037 | 2,319 | 4,817 | 6,119 | 9,583 | 10,080 | 8,452 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 97,771 | 58,969 | 47,922 | 48,603 | 55,346 | 63,715 | 68,808 | 60,911 | 49,428 | 48,010 | 52,957 | 49,032 | 67,219 | 67,975 | 74,086 |
Nam Trung Bộ | 150 | 169 | 115 | 172 | 187 | 219 | 362 | 112 | 156 | 117 | 331 | 165 | 899 | 899 | 1,090 |
Đông Nam Bộ | 21,706 | 18,867 | 21,635 | 28,484 | 33,146 | 36,641 | 42,558 | 41,516 | 40,950 | 41,042 | 40,293 | 39,729 | 43,458 | 44,331 | 43,682 |
Tổng | 126,995 | 85,488 | 76,647 | 85,987 | 96,729 | 111,383 | 121,469 | 110,369 | 101,490 | 102,250 | 104,082 | 99,578 | 138,914 | 134,491 | 152,408 |
Hình 1. Các vùng kinh tế của Việt Nam
Các nhận định từ kết quả phân tích cho thấy có hai giai đoạn quan trọng xuất hiện những biến động lớn về diện tích rừng ngập mặn:- Giai đoạn 1990-1995: Một vùng lớn rừng ngập mặn bị thay thế bởi các trang trại nuôi tôm.
- Giai đoạn 2005-2010: Sau khi tăng trưởng trở lại vào khoảng năm 2000, một diện tích lớn rừng ngập mặn lại bị phá bỏ để nuôi tôm. Chỉ sau năm 2010, diện tích rừng ngập mặn mới có dấu hiệu hồi phục và tăng lên.
HÌnh 2. Diễn biến diện tích rừng ngập mặn giai đoạn 1988 - 2018
Bản đồ trực tuyến hiện trạng rừng ngập mặn qua các thời kỳ trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam