Sản xuất đậu tương



Diện tích gieo trồng đậu tương cả năm (nghìn ha)

Năng suất đậu tương bình quân cả năm (tạ/ha)

Tổng sản lượng đậu tương cả năm (nghìn tấn)

Tốp 10 tỉnh có diện tích trồng đậu tương lớn nhất (ha)


Tỉnh, vùng 2005 2010 2017
Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng
Cả nước 204,100 14.3 292,700 198,017 15.0 297,262 68,128 15.0 102,296
ĐB sông Hồng 67,300 15.9 106,800 90,745 15.8 143,673 18,242 18.1 33,075
Hà Nội 2,000 11.5 2,300 35,884 15.7 56,346 8,183 17.5 14,331
Hà Tây 27,500 15.5 42,500            
Vĩnh Phúc 8,500 15.6 13,300 6,248 17.4 10,901 1,479 19.5 2,887
Bắc Ninh 1,700 16.5 2,800 3,251 16.9 5,499 627 20.7 1,296
Hải Dương 2,300 16.1 3,700 1,137 21.2 2,415 420 22.0 922
Hải Phòng 200 20.0 400 83 21.4 178 28 18.1 51
Hưng Yên 7,300 17.9 13,100 3,905 19.2 7,480 1,466 20.3 2,970
Thái Bình 6,200 19.0 11,800 15,676 17.3 27,050 2,504 18.3 4,591
Hà Nam 6,200 16.6 10,300 12,304 14.3 17,638 2,171 14.8 3,202
Nam Định 3,200 14.1 4,500 2,149 17.4 3,733 1,168 21.4 2,501
Ninh Bình 2,200 9.5 2,100 10,108 12.3 12,432 197 16.4 323
Trung du MNBB 73,800 10.9 80,600 66,334 12.2 80,800 37,775 13.1 49,658
Hà Giang 15,700 9.4 14,700 20,810 10.6 22,118 17,776 13.9 24,634
Cao Bằng 7,600 7.6 5,800 5,633 7.7 4,311 3,499 8.9 3,114
Bắc Cạn 2,600 12.3 3,200 2,003 15.1 3,023 879 16.0 1,406
Tuyên Quang 2,000 14.0 2,800 2,666 18.0 4,812 788 18.5 1,457
Lào Cai 5,300 8.9 4,700 5,015 9.9 4,977 4,308 11.3 4,875
Yên Bái 2,700 11.1 3,000 2,722 11.9 3,246 200 12.6 251
Thái Nguyên 3,400 12.6 4,300 1,567 14.7 2,301 805 15.7 1,264
Lạng Sơn 2,400 14.2 3,400 1,574 13.9 2,192 814 15.3 1,244
Bắc Giang 4,200 14.5 6,100 1,589 16.6 2,634 673 19.8 1,329
Phú Thọ 2,400 14.2 3,400 2,972 16.6 4,936 178 18.3 326
Điện Biên 8,600 11.7 10,100 7,729 12.8 9,908 4,368 13.5 5,881
Lai Châu 1,700 7.6 1,300 2,369 17.0 4,028 1,964 9.8 1,932
Sơn La 12,100 11.2 13,600 7,380 12.5 9,208 789 11.5 908
Hoà Bình 2,200 14.5 3,200 1,439 14.4 2,066 326 16.1 527
Quảng Ninh 900   1,000 866 12.0 1,041 408 12.5 511
Bắc Trung Bộ 6,500 12.2 7,900 6,422 15.0 9,627 2,831 15.0 4,240
Thanh Hoá 5,600 13.0 7,300 5,993 15.5 9,296 2,565 15.5 3,968
Nghệ An 900 6.7 600 379 7.7 292 257 10.2 260
Hà Tĩnh       15 4.7 7 4 12.1 5
Quảng Bình             0   0
Quảng Trị       35 9.1 32 5 13.2 7
Thừa Thiên Huế                  
DH Nam Tr.bộ 2,900 15.9 4,600 1,456 16.7 2,427 443 18.8 835
Đà Nẵng 0   0            
Quảng Nam 100 10.0 100 59 14.6 86 85 19.6 167
Quảng Ngãi 100 30.0 300 140 18.4 258 73 21.4 156
Bình Định 2,200 17.3 3,800 826 19.3 1,593 94 23.0 217
Phú Yên 400 7.5 300 392 10.5 412 136 13.4 182
Khánh Hoà 100 10.0 100 39 20.0 78 56 20.6 114
Tây Nguyên 27,100 15.8 42,700 23,603 18.0 42,541 8,154 16.3 13,272
Kon Tum 0   0       5 12.0 6
Gia Lai 0   0 95 7.3 70 285 9.7 275
Đắc Lắc 11,500 11.3 13,000 7,861 14.1 11,085 2,398 14.6 3,504
Đắc Nông 15,100 19.2 29,000 15,457 20.2 31,164 5,284 17.5 9,253
Lâm Đồng 500 14.0 700 190 11.7 222 183 12.8 234
Đông Nam Bộ 5,300 10.8 5,700 1,902 14.0 2,659 378 13.8 521
Bình Phước 400 7.5 300 118 7.3 86 57 7.9 45
Tây Ninh 0   0 8 120.0 96      
Bình Dương 0   0            
Đồng Nai 4,500 10.7 4,800 1,609 13.9 2,236 307 15.0 459
Bà Rịa - Vũng Tàu 100 10.0 100 42 9.2 39 0 7.3 0
TP Hồ Chí Minh 0   0       1 33.3 2
Ninh Thuận 0   0       1 12.0 1
Bình Thuận 300 16.7 500 125 16.2 202 12 10.9 13
ĐBS Cửu Long 21,200 20.9 44,400 7,556 20.6 15,537 304 22.9 695
Long An 0   0            
Tiền Giang 400 25.0 1,000 212 24.2 513      
Bến Tre 0   0            
Trà Vinh 0   0 4 14.6 6      
Vĩnh Long 1,600 27.5 4,400 744 24.6 1,830 14 24.9 34
Đồng Tháp 11,500 21.0 24,100 4,938 19.8 9,757 52 22.3 117
An Giang 2,500 27.2 6,800 440 28.0 1,232 11 26.8 29
Kiên Giang 100 10.0 100 10 20.0 20 20 31.0 62
Cần Thơ 4,400 15.7 6,900 841 17.2 1,447 18 16.7 30
Hậu Giang 0   0       1 60.0 5
Sóc Trăng 700 15.7 1,100 367 19.9 732 188 22.2 418
Bạc Liêu 0   0            
Cà Mau 0   0