Cây mía



Diện tích trồng mía cả năm (nghìn ha)

Năng suất mía bình quân cả năm (tạ/ha)

Tổng sản lượng mía cả năm (nghìn tấn)

Tốp 10 tỉnh có diện tích mía lớn nhất cả nước (ha)


Tỉnh, vùng 2005 2010 2017
Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng
Cả Nước 266,300 561.3 14,948,700 266,229 599.0 15,946,596 280,418 653.3 18,320,709
ĐB sông Hồng 2,600 487.7 126,800 1,730 542.1 93,801 1,526 569.2 86,871
Hà Nội 100 220.0 2,200 162 500.5 8,108 58 365.1 2,105
Hà Tây 100 960.0 9,600            
Vĩnh Phúc 100 740.0 7,400 75 542.8 4,066 82 560.4 4,584
Bắc Ninh 100 120.0 1,200 11 276.9 299 27 277.1 754
Hải Dương 100 410.0 4,100 34 524.1 1,782 56 497.4 2,785
Hải Phòng 100 430.0 4,300 71 584.9 4,153 64 545.1 3,500
Hưng Yên 100 400.0 4,000 19 537.4 1,021 3 462.5 148
Thái Bình 100 650.0 6,500 111 531.7 5,902 125 520.4 6,506
Hà Nam 0   0            
Nam Định 300 216.7 6,500 219 295.0 6,461 141 339.1 4,781
Ninh Bình 1,500 540.0 81,000 1,029 602.9 62,009 970 636.2 61,708
TDMNBB 21,800 499.1 1,088,000 24,381 555.6 1,354,592 34,444 609.5 2,099,233
Hà Giang 400 252.5 10,100 459 255.3 11,715 731 285.6 20,863
Cao Bằng 1,700 527.6 89,700 2,917 574.9 167,696 3,328 611.9 203,653
Bắc Cạn 200 465.0 9,300 186 380.3 7,074 127 426.8 5,420
Tuyên Quang 5,300 550.6 291,800 6,649 562.9 374,288 10,381 616.4 639,915
Lào Cai 1,200 281.7 33,800 277 268.1 7,427 333 264.4 8,804
Yên Bái 600 266.7 16,000 798 258.9 20,661 524 248.4 13,023
Thái Nguyên 600 455.0 27,300 197 501.4 9,877 162 559.0 9,059
Lạng Sơn 200 350.0 7,000 250 322.5 8,072 252 363.6 9,170
Bắc Giang 300 273.3 8,200 295 382.0 11,269 241 411.0 9,905
Phú Thọ 600 468.3 28,100 511 568.7 29,066 450 562.4 25,285
Điện Biên 100 230.0 2,300 22 209.4 461 34 220.5 743
Lai Châu 200 385.0 7,700 87 467.2 4,065 144 444.5 6,391
Sơn La 3,400 449.4 152,800 3,265 527.1 172,094 8,039 659.1 529,842
Hoà Bình 6,600 589.8 389,300 8,061 637.5 513,889 8,668 685.3 593,972
Quảng Ninh 400 365.0 14,600 406 416.8 16,938 1,031 225.0 23,190
Bắc Trung Bộ 53,700 531.2 2,852,300 54,244 527.6 2,861,978 53,966 556.1 3,001,078
Thanh Hoá 30,700 553.9 1,700,600 30,328 521.3 1,581,119 28,875 585.5 1,690,631
Nghệ An 22,300 506.1 1,128,600 23,379 540.0 1,262,500 24,573 526.7 1,294,295
Hà Tĩnh 300 526.7 15,800 266 414.3 11,021 150 516.7 7,760
Quảng Bình 100 170.0 1,700 60 187.7 1,126 124 180.9 2,243
Quảng Trị 0   0 74 193.0 1,428 73 322.8 2,363
Thừa Thiên Huế 300 186.7 5,600 137 349.2 4,784 170 222.9 3,786
DH Nam Tr.bộ 46,100 436.3 2,011,400 46,173 457.4 2,112,107 51,506 576.4 2,968,624
Đà Nẵng 300 276.7 8,300 372 401.3 14,928 338 399.4 13,501
Quảng Nam 1,400 625.0 87,500 470 369.5 17,365 304 386.8 11,750
Quảng Ngãi 7,000 504.7 353,300 5,816 473.0 275,074 3,277 580.2 190,096
Bình Định 4,000 452.3 180,900 2,419 534.7 129,320 987 583.8 57,608
Phú Yên 18,000 452.6 814,700 19,838 479.3 950,821 27,949 632.3 1,767,232
Khánh Hoà 15,400 368.0 566,700 17,258 419.9 724,599 18,652 497.8 928,437
Tây Nguyên 26,700 468.0 1,249,500 36,879 572.2 2,110,113 63,177 625.8 3,953,644
Kon Tum 2,800 412.9 115,600 1,898 481.7 91,421 1,636 537.9 88,000
Gia Lai 13,900 434.7 604,300 20,693 551.3 1,140,808 42,140 610.0 2,570,540
Đắc Lắc 7,200 490.7 353,300 12,861 604.3 777,237 18,718 667.9 1,250,198
Đắc Nông 800 597.5 47,800 405 693.4 28,081 176 691.4 12,169
Lâm Đồng 2,000 642.5 128,500 1,022 710.0 72,566 507 645.9 32,737
Đông Nam Bộ 51,300 582.9 2,990,100 45,296 595.8 2,698,672 32,655 736.0 2,403,305
Bình Phước 800 490.0 39,200 502 375.0 18,823 273 310.5 8,485
Tây Ninh 31,600 615.3 1,944,200 25,478 650.0 1,656,070 15,601 773.8 1,207,153
Bình Dương 1,300 455.4 59,200 692 501.6 34,710 548 409.6 22,458
Đồng Nai 8,900 576.9 513,400 9,644 578.1 557,547 8,354 868.8 725,816
Bà Rịa - V.Tàu 400 450.0 18,000 397 462.5 18,365 319 434.8 13,866
TP Hồ Chí Minh 2,600 537.3 139,700 2,024 614.8 124,429 1,955 739.2 144,520
Ninh Thuận 1,400 485.7 68,000 1,719 508.2 87,360 3,364 523.9 176,244
Bình Thuận 4,300 484.7 208,400 4,840 416.0 201,368 2,241 467.5 104,762
DĐBSCL 64,100 722.4 4,630,600 57,527 819.7 4,715,334 43,144 882.6 3,807,955
Long An 14,700 635.2 933,800 12,843 697.6 895,942 9,333 734.6 685,587
Tiền Giang 400 590.0 23,600 257 515.8 13,247 193 402.9 7,784
Bến Tre 8,900 700.3 623,300 5,865 784.4 460,056 826 820.0 67,730
Trà Vinh 6,300 872.1 549,400 6,098 1,014.8 618,806 5,457 1,062.2 579,633
Vĩnh Long 200 650.0 13,000 137 697.2 9,552 219 691.0 15,140
Đồng Tháp 100 390.0 3,900 167 663.4 11,079 73 780.8 5,700
An Giang 200 480.0 9,600 97 536.4 5,203 15 433.2 655
Kiên Giang 3,700 456.2 168,800 3,031 640.2 194,035 5,710 810.0 462,510
Cần Thơ 0   0            
Hậu Giang 14,500 767.4 1,112,800 13,063 826.0 1,079,005 10,862 907.4 985,601
Sóc Trăng 11,000 842.1 926,300 13,932 931.0 1,297,015 8,972 992.4 890,390
Bạc Liêu 700 720.0 50,400 235 683.0 16,051 391 734.2 28,707
Cà Mau 3,400 634.4 215,700 1,803 639.7 115,343 1,093 718.6 78,518